Металлоформы колодцев
Наша компания предлагает Вам полный спектр форм для производства колодцев по рабочим чертежам РК 2201-82. Опираясь на многолетний опыт работы в сфере производства форм повышенной сложности, а так же стремлением постоянно совершенствоваться и расти профессионально, наше предприятие производит формы, отличающиеся долговечностью, удобством эксплуатации и возможностью изготавливать изделия, полностью соответствующие всем современным техническим требованиям.
Все технические параметры форм Вы можете посмотреть в приведенной ниже таблице.
При возникновении вопросов наши специалисты будут рады на них ответить.
Форма камеры водоприёмного колодца ВД-8 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 350х1 350х 1 900 | |
Масса, кг | 1 050 | |
Форма плиты перекрытия ПВК-8 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 200х1 200х350 | |
Масса, кг | 300 | |
Форма рабочей камеры водосточного колодца ВС-15 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2000х2 000х2 500 | |
Масса, кг | 1820 | |
Форма рабочей камеры водосточного колодца ВС-12 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 750х1 750х2 300 | |
Масса, кг | 1 520 | |
Форма рабочей камеры водосточного колодца ВС-10 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 600х1 600х2 300 | |
Масса, кг | 1 200 | |
Форма рабочей камеры водопроводного и газового колодца ВГ-15 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2 000х2 000х2120 | |
Масса, кг | 1 800 | |
Форма рабочей камеры водопроводного и газового колодца ВГ-12 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 750х1 750х2 120 | |
Масса, кг | 1 580 | |
Форма рабочей камеры водопроводного и газового колодца ВГ-10 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 500х1 500х2 120 | |
Масса, кг | 1 300 | |
Форма камеры канализационного колодца КЛ-15 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2 000х2 000х3 400 | |
Масса, кг | 4 450 | |
Форма камеры канализационного колодца КЛ-12 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 930х1 930х3 150 | |
Масса, кг | 4 100 | |
Форма камеры канализационного колодца КЛ-10 |
||
Цена, руб. с НДС 18% | по запросу | |
Количество мест в форме, шт. | 1 | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1 750x1750x2 900 | |
Масса, кг | 3 750 | |